AP Municipal Election Winners: ఏపీలో కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ఫలితాలు.. మేయర్లుగా గెలిచింది వీరే, పార్టీ, మెజార్టీ.. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే..
AP Municipal Election Winners List 2026 : ఏపీలోని 13 కార్పొరేషన్లలో విజయం సాధించిన అభ్యర్థులు, పార్టీ, మెజార్టీ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
AP Corporation Elections Results Winners Mayors Majority Details List
AP Municipal Election Winners 2026 : ఏపీలో కార్పొరేషన్, మున్సిపల్, నగర పంచాయతీలకు సంబంధించిన ఎన్నికల ఫలితాలు మంగళవారం అర్ధరాత్రి వరకు వెలువడ్డాయి. మొత్తం 13 కార్పొరేషన్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా.. 12 స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఒక్క స్థానంలో వైసీపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు.
కార్పొరేషన్ల వారిగా ఇలా.. (AP Municipal Election Winners List)
| S.No | కార్పొరేషన్ | అభ్యర్థి | పార్టీ | మెజార్టీ |
| 1 | విశాఖపట్టణం | ముక్కా శ్రావణి | టీడీపీ | 2.44 లక్షలు |
| 2 | విజయవాడ | వంగవీటి రాధాకృష్ణ | జనసేన | 1,30,872 |
| 3 | విజయనగరం | అవనాపు భార్గవి | టీడీపీ | 18,787 |
| 4 | గుంటూరు | కె. లక్ష్మీఅపర్ణ | టీడీపీ | 1.05 లక్షలు |
| 5 | ఏలూరు | రెడ్డి అప్పలనాయుడు | టీడీపీ | 44,661 |
| 6 | మచిలీపట్నం | అబ్దుల్ అబిదా | టీడీపీ | 32,657 |
| 7 | కర్నూలు | వి. విజయ ప్రత్యూష | టీడీపీ | 27,033 |
| 8 | కడప | ఎం సువర్ణ | టీడీపీ | 65,588 |
| 9 | చిత్తూరు | కఠారి హేమలత | టీడీపీ | 34,116 |
| 10 | తిరుపతి | ఎం. శ్రీనివాస ప్రసాద్ | టీడీపీ | 61,582 |
| 11 | నెల్లూరు | రూప్ కుమార్ యాదవ్ | టీడీపీ | 80,171 |
| 12 | అనంతపురం | రమేష్ గౌడ్ | వైసీపీ | 5,981 |
| 13 | ఒంగోలు | నల్లమల్లి శ్రీ శిల్ప | టీడీపీ |
