AP ZP Chairpersons 2026 List : ఏపీలోని 28 జిల్లాల్లో జడ్పీ చైర్పర్సన్లు, వైస్చైర్పర్సన్ల జాబితా ఇదే.. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
AP ZP Chairpersons 2026 List : ఏపీలో 28 జిల్లాల్లో కూటమి పార్టీల అభ్యర్థులు 27 జడ్పీచైర్మన్, వైస్చైర్మన్ స్థానాల్లో పాగా వేయగా.. అల్లూరి జిల్లాలో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్ చైర్మన్ స్థానాలను దక్కించుకుంది.
- Harish Thanniru
- Updated on- November 20, 2026 / 04:53 PM IST
Andhra Pradesh ZP Chairpersons
AP ZP Chairpersons 2026 List : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రక్రియల పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే. మొత్తం 28 జిల్లాల్లో కూటమి పార్టీల అభ్యర్థులు 27 జడ్పీచైర్మన్, వైస్చైర్మన్ స్థానాల్లో పాగా వేయగా.. అల్లూరి జిల్లాలో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ స్థానాలను దక్కించుకుంది. కూటమి పార్టీల విషయానికొస్తే.. చైర్పర్సన్ పదవుల్లో టీడీపీ 22 స్థానాలను కైవసం చేసుకోగా, జనసేన పార్టీకి 4 స్థానాలు దక్కాయి. బీజేపీ ఒక్క స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇక వైస్చైర్పర్సన్ పదవుల్లోనూ టీడీపీ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. ఈ పదవుల్లో టీడీపీ 20 స్థానాలను దక్కించుకుంది. జనసేనకు 5, బీజేపీకి రెండు స్థానాలు దక్కాయి. మొత్తంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ పదవుల్లోనూ టీడీపీ అగ్రస్థానంలో నిలవగా, జనసేన రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
Also Read : YS Sharmila Daughter : YS షర్మిల కూతురు అంజలి రెడ్డి హల్దీ వేడుకలు.. షర్మిలకు కాబోయే అల్లుడ్ని చూశారా..?
| S.No | జిల్లా | చైర్పర్సన్ | వైస్చైర్పర్సన్ |
| 1 | శ్రీకాకుళం | కొరికాన భవాని (జనసేన) | గుంటు విజయ్కుమార్ (టీడీపీ) |
| 2 | పార్వతీపురం మన్యం | నిమ్మల నీలిమ (జనసేన) | వైరుచెర్ల వీరేష్ చంద్రదేవ్ (టీడీపీ) |
| 3 | విజయనగరం | మజ్జి సిరి సహస్ర (టీడీపీ) | పసల నీరజ (టీడీపీ) |
| 4 | విశాఖపట్నం | అలివేవి గాడు (టీడీపీ) | అజయ్ ఏ.ఎన్. సుఖవాసి (టీడీపీ) |
| 5 | అనకాపల్లి | మొరుగు నాగమణి (జనసేన) | స్వాతి పెంటకోట (టీడీపీ) |
| 6 | అల్లూరి సీతారామరాజు | శాంతి వంతాల (వైఎస్సార్సీపీ) | సీదరి రాంబాబు (వైఎస్సార్సీపీ) |
| 7 | పోలవరం | వంతాల రాజేశ్వరి (టీడీపీ) | తీగల ప్రభ (టీడీపీ) |
| 8 | కాకినాడ | బుర్ర దివ్య సునీత రాజ్ (జనసేన) | పంపన రాజేశ్వరి దేవి (టీడీపీ) |
| 9 | డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ | గొల్లపల్లి అమూల్య (టీడీపీ) | వెరిశెట్టి రామకృష్ణ (జనసేన) |
| 10 | తూర్పు గోదావరి | కడ పద్మ (టీడీపీ) | పల్నాటి రాజాని (జనసేన) |
| 11 | పశ్చిమ గోదావరి | ఇందుకూరి రామకృష్ణంరాజు (టీడీపీ) | సిరగాని నాగేశ్వరరావు (టీడీపీ) |
| 12 | ఏలూరు | చింతమనేని సాయి నవ్యశ్రీ (టీడీపీ) | బొర్ర చలమయ్య (టీడీపీ) |
| 13 | కృష్ణా | భోగాది రామదేవి (బీజేపీ) | దండమూడి పూజిత (టీడీపీ) |
| 14 | ఎన్టీఆర్ | కోట పుల్లమ్మ (టీడీపీ) | నూతులపాటి బాలకోటేశ్వరరావు (బీజేపీ) |
| 15 | గుంటూరు | ధారా అరుణ (టీడీపీ) | అశోక్కుమార్ తాళ్ల (టీడీపీ) |
| 16 | బాపట్ల | పుష్పదపు రోహిణి (టీడీపీ) | కలమకూరి పిచ్చమ్మ (జనసేన) |
| 17 | పల్నాడు | పుచ్చకాయల రామదేవి (టీడీపీ) | నల్లపాటి కీర్తన (టీడీపీ) |
| 18 | ప్రకాశం | కొక్కిలిగడ్డ ప్రభాకరరావు (టీడీపీ) | వి. లక్ష్మీ తాయారు (జనసేన) |
| 19 | మార్కాపురం | కందుల రామిరెడ్డి (టీడీపీ) | జి.వి. శ్రీనివాసవర్మ (టీడీపీ) |
| 20 | ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు | పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి (టీడీపీ) | పొట్టెల్ల ప్రసాద్ (టీడీపీ) |
| 21 | తిరుపతి | కె. హేమలత (టీడీపీ) | ఏ. కిషన్రెడ్డి (బీజేపీ) |
| 22 | చిత్తూరు | మడలం శైలజ (టీడీపీ) | ఎస్. మంజుప్రియ వెంకటేష్ (టీడీపీ) |
| 23 | అన్నమయ్య | సుగవాసి ప్రసాద్బాబు (టీడీపీ) | తలారి శరణ్య (టీడీపీ) |
| 24 | వైఎస్సార్ కడప | పుట్టా నరసింహారెడ్డి (టీడీపీ) | చాంద్బేగం హబీబున్నిసా (టీడీపీ) |
| 25 | అనంతపురం | గంజె నాగరాజు (టీడీపీ) | వెన్నపూస లలిత (టీడీపీ) |
| 26 | శ్రీ సత్యసాయి | పారితాల శ్రీరామ్ (టీడీపీ) | దాసరి సునేత్ర (జనసేన) |
| 27 | కర్నూలు | చూఢి ఉలిగయ్య (టీడీపీ) | డాక్టర్ సాధికా షేక్ (టీడీపీ) |
| 28 | నంద్యాల | షేక్ బరహానుద్దీన్ (టీడీపీ) | కాటం రెడ్డి కాంతారెడ్డి (టీడీపీ) |
